【公告】115-1教檢模擬考題本與參考答案
【公告】115學年度第一學期教檢模擬考試題與參考答案
- 本模擬考目的是期能激發師資生自我覺察與省思,以及積極準備教檢的態度與行動。
- 本次到考人數62人,答對率以該題有作答人數計算。
- 准考證號碼請自行與公告名單比對。
- 題型:
- 選擇題共65題(每題2分,滿分130分,不含數學科,滿分100分)
- 教育理念與實務1~12題+1題非選題
- 課程教學與評量13~26題+2題非選題
- 學習者發展與適性輔導27~38題+1題非選題
- 國語文能力測驗39~50題
- 數學能力測驗-普通數學51~65題+2題非選題
- 得分僅提供參考,期許同學繼續努力。
| 准考證號碼 | 得分 | 題號 | 正確答案 | 答對率(%) | |
| 1151015001 | 70 | Q1 | B | 82.26 | |
| 1151015002 | 78 | Q2 | A | 37.1 | |
| 1151015003 | 66 | Q3 | C | 83.87 | |
| 1151015004 | 72 | Q4 | D | 50 | |
| 1151015005 | 62 | Q5 | D | 50 | |
| 1151015006 | 66 | Q6 | A | 41.94 | |
| 1151015007 | 38 | Q7 | A | 27.42 | |
| 1151015008 | 66 | Q8 | D | 93.55 | |
| 1151015009 | 48 | Q9 | B | 54.84 | |
| 1151015010 | 96 | Q10 | D | 48.39 | |
| 1151015011 | 100 | Q11 | C | 29.03 | |
| 1151015013 | 102 | Q12 | D | 38.71 | |
| 1151015014 | 92 | Q13 | D | 90.32 | |
| 1151015015 | 84 | Q14 | B | 79.03 | |
| 1151015016 | 76 | Q15 | D | 48.39 | |
| 1151015017 | 66 | Q16 | C | 37.1 | |
| 1151015021 | 90 | Q17 | B | 56.45 | |
| 1151015022 | 82 | Q18 | D | 82.26 | |
| 1151015024 | 58 | Q19 | B | 93.55 | |
| 1151015025 | 70 | Q20 | D | 56.45 | |
| 1151015026 | 78 | Q21 | D | 46.77 | |
| 1151015027 | 80 | Q22 | A | 79.03 | |
| 1151015028 | 66 | Q23 | D | 33.87 | |
| 1151015030 | 68 | Q24 | B | 70.97 | |
| 1151015031 | 78 | Q25 | D | 58.06 | |
| 1151015032 | 70 | Q26 | C | 88.71 | |
| 1151015033 | 82 | Q27 | B | 48.39 | |
| 1151015034 | 66 | Q28 | C | 33.87 | |
| 1151015035 | 54 | Q29 | D | 74.19 | |
| 1151015036 | 42 | Q30 | C | 100 | |
| 1151015038 | 48 | Q31 | C | 56.45 | |
| 1151015040 | 70 | Q32 | D | 11.29 | |
| 1151015041 | 60 | Q33 | D | 30.65 | |
| 1151015043 | 96 | Q34 | D | 61.29 | |
| 1151015044 | 66 | Q35 | A | 36.07 | |
| 1151015045 | 72 | Q36 | D | 82.26 | |
| 1151015046 | 54 | Q37 | C | 80.65 | |
| 1151015047 | 72 | Q38 | A | 72.58 | |
| 1151015049 | 62 | Q39 | D | 82.26 | |
| 1151015050 | 78 | Q40 | A | 79.03 | |
| 1151015051 | 42 | Q41 | A | 37.1 | |
| 1151015052 | 80 | Q42 | C | 96.77 | |
| 1151015053 | 86 | Q43 | C | 91.94 | |
| 1151015055 | 76 | Q44 | A | 54.84 | |
| 1151015056 | 54 | Q45 | C | 93.55 | |
| 1151015057 | 82 | Q46 | C | 83.61 | |
| 1151015058 | 44 | Q47 | B | 85.48 | |
| 1151015059 | 60 | Q48 | A | 64.52 | |
| 1151015060 | 88 | Q49 | C | 79.03 | |
| 1151015061 | 90 | Q50 | A | 66.13 | |
| 1151015062 | 64 | Q51 | C | 43.24 | |
| 1151015063 | 58 | Q52 | D | 44.74 | |
| 1151015064 | 72 | Q53 | B | 66.67 | |
| 1151015065 | 64 | Q54 | B | 21.05 | |
| 1151015066 | 80 | Q55 | B | 71.79 | |
| 1151015069 | 62 | Q56 | D | 35.9 | |
| 1151015070 | 92 | Q57 | B | 13.16 | |
| 1151015071 | 84 | Q58 | C | 65.79 | |
| 1151015072 | 84 | Q59 | D | 52.63 | |
| 1151015073 | 84 | Q60 | A | 60.53 | |
| 1151015074 | 72 | Q61 | A | 56.76 | |
| 1151015078 | 90 | Q62 | C | 31.58 | |
| Q63 | C | 67.57 | |||
| Q64 | C | 40.54 | |||
| Q65 | B | 34.21 |
瀏覽數:
