【榜單】115年度教師甄試榜單
115年度教師甄試榜單
| 流水號 | 教別 | 姓名 | 錄取 / 甄試結果 | 流水號 | 教別 | 姓名 | 錄取 / 甄試結果 | |
| 1 | 中教 | 柴怡萱 | 公立高中應用英語科教師 | 29 | 小教 | 邱羽謙 | 苗栗縣國小普通教師 | |
| 2 | 中教 | 陳佩君 | 台北市國中英語科教師 | 30 | 小教 | 鄭雅帆 | 苗栗縣國小普通教師 | |
| 3 | 中教 | 張政德 | 台東縣國中英語科教師 | 31 | 小教 | 曾暉雯 | 雲林縣國小普通教師 | |
| 4 | 中教 | 梁蓉宜 | 南投縣國小英語專長教師 新北市國小英語科教師 |
32 | 小教 | 李弦翰 | 新北市國小英語科教師、 桃園市國小英語科教師、 中科實小英語教師 |
|
| 5 | 中教 | 柯依馨 | 苗栗縣國中英語科教師 | 33 | 小教 | 楊知衡 | 新北市國小普通教師, 桃園市國小普通教師 |
|
| 6 | 中教 | 劉育呈 | 苗栗縣國中英語科教師 | 34 | 小教 | 彭覬嘉 | 新竹縣國小英語科教師 | |
| 7 | 中教 | 凃昂里 | 苗栗縣國中偏鄉英語文教師 | 35 | 小教 | 魏圢乙 | 彰化縣國小專輔教師。 | |
| 8 | 中教 | 高宏儀 | 桃園市國中國文科老師 | 36 | 小教 | 姚敬馨 | 彰化縣國小普通教師 | |
| 9 | 中教 | 楊昱伶 | 桃園市國中輔導教師 | 37 | 小教 | 張涵茹 | 彰化縣國小普通教師 | |
| 10 | 中教 | 姚杏秀 | 新北市國中英語科教師 | 38 | 小教 | 黃冠彰 | 彰化縣國小普通教師 | |
| 11 | 中教 | 周怡汝 | 臺中市國中英語科 | 39 | 小教 | 莊淵如 | 彰化縣管嶼國小普通教師 | |
| 12 | 中教 | 馬建蓉 | 臺中市國中英語科教師 | 40 | 小教 | 林巧欣 | 臺中市國小英語科教師 | |
| 13 | 中教 | 陳嘉榮 | 臺中市潭秀國中英語科教師 | 41 | 小教 | 廖靜瑜 | 臺中市西寧國小普通教師 | |
| 14 | 中教 | 姚萱 | 臺南女中國文科 | 42 | 小教 | 李孟雲 | 臺中市國小普通教師 | |
| 15 | 中教 | 蘇姵恩 | 臺南市國中國文科 | 43 | 小教 | 李宜玲 | 臺中市國小普通教師 | |
| 16 | 中小合流 | 吳怡儒 | 南投縣集集國小英語專長教師 | 44 | 小教 | 林淑慧 | 臺中市國小普通教師 | |
| 17 | 小教 | 李翊涵 | 台北市國小英語科教師、 屏東國小英語科教師 |
45 | 小教 | 張宜玲 | 臺中市國小普通教師 | |
| 18 | 小教 | 徐華君 | 南投市文山國小英語專長教師 | 46 | 小教 | 陳沛庭 | 臺中市國小普通教師 | |
| 19 | 小教 | 張詠琇 | 南投縣國小英文專長師 | 47 | 小教 | 陳雅雯 | 臺中市廍子國小自然專長教師 | |
| 20 | 小教 | 林家葳 | 南投縣國小英語專長教師 | 48 | 小教 | 黃中慧 | 臺中市國小普通教師 | |
| 21 | 小教 | 林怡君 | 南投縣國小普通教師 | 49 | 小教 | 黃淑娟 | 臺中市國小普通教師 | |
| 22 | 小教 | 陳玉真 | 南投縣國小普通教師 | 50 | 小教 | 黃楷瑄 | 臺中市國小普通教師 | |
| 23 | 小教 | 張朝棟 | 苗栗國小一般偏遠教師 | 51 | 小教 | 楊君平 | 臺中市國小普通教師 | |
| 24 | 小教 | 吳佩軒 | 苗栗僑育國小英語科教師 | 52 | 小教 | 謝佳穎 | 臺中市國小體育專長 | |
| 25 | 小教 | 傅郁翎 | 苗栗縣文苑國小英語教師 | 53 | 小教 | 許正心 | 臺中市國小體育教師 | |
| 26 | 小教 | 林晏榆 | 苗栗縣坪頂國小偏遠教師 | 54 | 小教 | 李宛宸 | 南科實中雙語部國小普通教師 | |
| 27 | 小教 | 林詩尹 | 苗栗縣國小表演藝術教師 | 55 | 小教 | 林文惠 | 彰化國小英語教師 | |
| 28 | 小教 | 林書瑜 | 苗栗縣國小普通教師 | 56 | 小教 | 謝宜蓁 | 彰化國小普通教師 |
瀏覽數:
