114-2教檢模擬考准考證號碼
114-2教檢模擬考准考證號碼
日期:115年3月19日(四)
地點:思源 113 (明綉廳)
報到時間:1500-15:20
考試時間:15:20-16:30
最快允許離場時間:15:50,如無法配合,請勿參加考試。
★教檢模擬考僅提供本校師資生報參加
★請牢記自己的准考證後3碼
| 系所 | 准考證號 | 編號 | 姓名 | 學號 |
| 人文暨社會科學院社工二B | 1150319001 | 001 | 周芷伃 | 411XXX565 |
| 管理學院管碩專一-教管組 | 1150319002 | 002 | 王思旻 | 611XXX436 |
| 外語學院英文碩二 | 1150319003 | 003 | 黃敬茹 | 611XXX976 |
| 國際學院寰宇外語教育三A | 1150319004 | 004 | 楊涴菱 | 411XXX672 |
| 外語學院英三A | 1150319005 | 005 | 王曉梅 | 411XXX898 |
| 人文暨社會科學院台文碩二 | 1150319006 | 006 | 劉沛緁 | 611XXX623 |
| 人文暨社會科學院台文碩二 | 1150319007 | 007 | 蔡珮諮 | 611XXX649 |
| 人文暨社會科學院社工二B | 1150319008 | 008 | 蔡玗君 | 411XXX231 |
| 教研碩一 | 1150319009 | 009 | 鍾依岑 | 611XXX039 |
| 管理學院管碩專三-教管組 | 1150319010 | 010 | 林建華 | 611XXX501 |
| 管理學院管碩專二-教管組 | 1150319011 | 011 | 林沛汝 | 611XXX254 |
| 人文暨社會科學院台文碩二 | 1150319012 | 012 | 陳一嫻 | 611XXX673 |
| 管理學院管碩專一-教管組 | 1150319013 | 013 | 卓淑莉 | 611XXX397 |
| 管理學院管碩專一-教管組 | 1150319014 | 014 | 張緯婷 | 611XXX494 |
| 外語學院英三A | 1150319015 | 015 | 周武恩 | 411XXX911 |
| 管理學院管碩專一-教管組 | 1150319016 | 016 | 張恭誌 | 611XXX575 |
| 外語學院英四A | 1150319017 | 017 | 余婕芊 | 411XXX265 |
| 人文暨社會科學院社工三A | 1150319018 | 018 | 陳盈穎 | 411XXX769 |
| 管理學院觀光碩三 | 1150319019 | 019 | 葉于瑄 | 611XXX774 |
| 國際學院寰宇外語教育三A | 1150319020 | 020 | 邱詩涵 | 411XXX591 |
| 人文暨社會科學院社工三A | 1150319021 | 021 | 謝宛庭 | 411XXX824 |
| 管理學院管碩專一-教管組 | 1150319022 | 022 | 黃崇哲 | 611XXX517 |
| 教研碩專四 | 1150319023 | 023 | 呂音璇 | 611XXX521 |
| 外語學院英三A | 1150319024 | 024 | 蔡少和 | 411XXX953 |
| 人文暨社會科學院社工三A | 1150319025 | 025 | 林伊萍 | 411XXX752 |
| 人文暨社會科學院社工三A | 1150319026 | 026 | 邱渝捷 | 411XXX063 |
| 教研碩二 | 1150319027 | 027 | 徐佩蓉 | 611XXX184 |
| 人文暨社會科學院社工三B | 1150319028 | 028 | 陳品蓉 | 411XXX939 |
| 管理學院觀光碩三 | 1150319029 | 029 | 林依潔 | 611XXX239 |
| 人文暨社會科學院社工碩二 | 1150319030 | 030 | 許珮真 | 611XXX043 |
| 人文暨社會科學院中四A | 1150319031 | 031 | 廖恩嫺 | 411XXX750 |
| 人文暨社會科學院中四A | 1150319032 | 032 | 莊庭安 | 411XXX996 |
| 人文暨社會科學院中四A | 1150319033 | 033 | 曾宜蓁 | 411XXX815 |
| 犯防碩二犯防組 | 1150319034 | 034 | 林昱伶 | 611XXX726 |
| 教研碩二 | 1150319035 | 035 | 林虹妤 | 611XXX924 |
| 犯罪防治學程碩二 | 1150319036 | 036 | 洪韻筑 | 611XXX045 |
| 犯防碩二犯防組 | 1150319037 | 037 | 林昱君 | 611XXX718 |
| 人文暨社會科學院社工二B | 1150319038 | 038 | 林品萱 | 411XXX891 |
| 國際學院寰宇外語教育三A | 1150319039 | 039 | 劉秝畇 | 411XXX583 |
| 外語學院日四B | 1150319040 | 040 | 林嘉柔 | 411XXX137 |
| 人文暨社會科學院中三A | 1150319041 | 041 | 何如欣 | 411XXX391 |
| 外語學院英文碩二 | 1150319042 | 042 | 郭婉育 | 611XXX114 |
| 外語學院英文碩一 | 1150319043 | 043 | 洪麗婷 | 611XXX184 |
| 外語學院英文碩一 | 1150319044 | 044 | 楊菀芷 | 611XXX176 |
| 外語學院英文碩一 | 1150319045 | 045 | 梁譯云 | 611XXX192 |
| 管理學院觀光碩專二 | 1150319046 | 046 | 謝樺葦 | 611XXX197 |
| 外語學院英文碩一 | 1150319047 | 047 | 廖鈺沛 | 611XXX130 |
| 國際學院寰宇外語教育四A | 1150319048 | 048 | 白于軒 | 411XXX736 |
| 人文暨社會科學院社工四A | 1150319049 | 049 | 梁雁雲 | 411XXX817 |
| 管理學院管碩專二-教管組 | 1150319050 | 050 | 吳怡霆 | 611XXX694 |
| 人文暨社會科學院社工二B | 1150319051 | 051 | 丁心怡 | 411XXX299 |
| 人文暨社會科學院中四A | 1150319052 | 052 | 廖若芸 | 411XXX577 |
| 國際學院寰宇外語教育四A | 1150319053 | 053 | 朱芸葶 | 411XXX081 |
| 國際學院寰宇外語教育四A | 1150319054 | 054 | 李培禎 | 411XXX277 |
| 教研碩二 | 1150319055 | 055 | 余曉瑄 | 611XXX384 |
| 國際學院寰宇外語教育四A | 1150319056 | 056 | 甘昀臻 | 411XXX769 |
| 管理學院管碩專三-教管組 | 1150319057 | 057 | 高佳婷 | 611XXX412 |
| 資訊學院資訊科管碩專二 | 1150319058 | 058 | 施宏杰 | 611XXX088 |
| 教研碩專二 | 1150319059 | 059 | 王鈞浩 | 611XXX317 |
| 人文暨社會科學院社工四C | 1150319060 | 060 | 葉芯妤 | 411XXX253 |
| 國際學院寰宇外語教育二A | 1150319061 | 061 | 蕭伊茹 | 411XXX199 |
| 國際學院寰宇外語教育二A | 1150319062 | 062 | 馮卉妤 | 411XXX512 |
| 國際學院寰宇外語教育二A | 1150319063 | 063 | 李翊如 | 411XXX538 |
| 教研碩專二 | 1150319064 | 064 | 宋淑芬 | 611XXX406 |
| 國際學院寰宇外語教育二A | 1150319065 | 065 | 丁于涵 | 411XXX181 |
| 國際學院寰宇外語教育二A | 1150319066 | 066 | 李依芳 | 411XXX546 |
| 人文暨社會科學院社工四B | 1150319067 | 067 | 段婷妮 | 411XXX715 |
| 人文暨社會科學院中三A | 1150319068 | 068 | 梁子琦 | 411XXX394 |
| 人文暨社會科學院中三A | 1150319069 | 069 | 陳虹翊 | 411XXX554 |
| 人文暨社會科學院生態四A | 1150319070 | 070 | 謝翔媛 | 411XXX338 |
| 人文暨社會科學院中三A | 1150319071 | 071 | 呂昱如 | 411XXX562 |
| 社企文創碩士學位學程碩二 | 1150319072 | 072 | 李曉珊 | 611XXX100 |
| 人文暨社會科學院中二A | 1150319073 | 073 | ?筱涵 | 411XXX893 |
| 資訊學院資工三B | 1150319074 | 074 | 黃意晴 | 411XXX553 |
| 人文暨社會科學院中三A | 1150319075 | 075 | 張尹駿 | 411XXX548 |
| 國際學院寰宇外語教育二A | 1150319076 | 076 | 張晏瑜 | 411XXX123 |
| 人文暨社會科學院社工三B | 1150319077 | 077 | 黃圓鈺 | 411XXX955 |
| 國際學院寰宇外語教育三A | 1150319078 | 078 | 蔡易承 | 411XXX827 |
| 管理學院管碩專一-教管組 | 1150319079 | 079 | 魏湘蓉 | 611XXX478 |
| 外語學院英四A | 1150319080 | 080 | 黃艾葳 | 411XXX453 |
| 管理學院管碩專一-教管組 | 1150319081 | 081 | 劉美芳 | 611XXX606 |
| 人文暨社會科學院中四A | 1150319082 | 082 | 蘇尹貞 | 411XXX988 |
| 人文暨社會科學院中四A | 1150319083 | 083 | 劉庭妤 | 411XXX320 |
| 教研碩專二 | 1150319084 | 084 | 楊馥竹 | 611XXX618 |
| 人文暨社會科學院台文碩四 | 1150319085 | 085 | 高鳳禪 | 611XXX093 |
| 人文暨社會科學院中三A | 1150319086 | 086 | 林冠宇 | 411XXX409 |
| 人文暨社會科學院中四A | 1150319087 | 087 | 顏孝庭 | 411XXX938 |
| 人文暨社會科學院中四A | 1150319088 | 088 | 蔡旻蓁 | 411XXX629 |
| 外語學院日四A | 1150319089 | 089 | 張詩函 | 411XXX472 |
| 社企文創碩士學位學程碩二 | 1150319090 | 090 | 湯亞昕 | 611XXX336 |
| 國際學院寰宇外語教育四A | 1150319091 | 091 | 鄒佳芸 | 411XXX707 |
| 人文暨社會科學院中四A | 1150319092 | 092 | 楊容嫻 | 411XXX742 |
| 資訊學院人工智慧二B | 1150319093 | 093 | 陳璟葳 | 411XXX591 |
| 國際學院寰宇外語教育四A | 1150319094 | 094 | 林欣樂 | 411XXX650 |
| 人文暨社會科學院中四A | 1150319095 | 095 | 林柔榛 | 411XXX954 |
| 社企文創碩士學位學程碩二 | 1150319096 | 096 | 羅閔馨 | 611XXX328 |
| 人文暨社會科學院社工二B | 1150319097 | 097 | 黃琬智 | 411XXX417 |
| 教研碩專二 | 1150319098 | 098 | 張翔雯 | 611XXX367 |
| 犯罪防治學程碩二 | 1150319099 | 099 | 吳卉軒 | 611XXX037 |
| 外語學院英文碩二 | 1150319100 | 100 | 黃珮瑜 | 611XXX984 |
瀏覽數:
