【公告】114學年度第1學期教檢模擬考試題+答對率
【公告】114學年度第1學期教師資格檢定考試模擬考試題
1. 本模擬考目的是期能激發師資生自我覺察與省思,以及積極準備教檢的態度與行動。
2. 考題取自94-114年教檢試題。如欲取得選擇題標準答案,請自行上網查閱。
| 准考證號 | 教育原理與制度(24%) | 發展與輔導 (小)(12%) |
發展與輔導 (中)(12%) |
課程與教學(26%) | 國文(26%) | 得分(100%) | 數學(30%) |
| 1141016001 | 16 | 8 | 4 | 18 | 24 | 70 | 28 |
| 1141016002 | 20 | 6 | 6 | 26 | 24 | 82 | 24 |
| 1141016003 | 14 | 4 | 2 | 12 | 24 | 56 | 12 |
| 1141016004 | 8 | 6 | 6 | 20 | 18 | 58 | 18 |
| 1141016005 | 12 | 2 | 4 | 12 | 14 | 44 | 0 |
| 1141016006 | 16 | 8 | 4 | 14 | 20 | 62 | 10 |
| 1141016007 | 16 | 6 | 4 | 22 | 12 | 60 | 16 |
| 1141016008 | 14 | 8 | 4 | 18 | 22 | 66 | 16 |
| 1141016009 | 22 | 10 | 8 | 20 | 24 | 84 | 20 |
| 1141016010 | 16 | 8 | 8 | 16 | 14 | 62 | 10 |
| 1141016011 | 12 | 8 | 2 | 18 | 24 | 64 | 24 |
| 1141016012 | 18 | 8 | 6 | 26 | 22 | 80 | 24 |
| 1141016013 | 12 | 12 | 4 | 16 | 22 | 66 | 20 |
| 1141016014 | 14 | 6 | 0 | 14 | 20 | 54 | 12 |
| 1141016015 | 16 | 10 | 8 | 20 | 20 | 74 | 20 |
| 1141016016 | 12 | 10 | 10 | 20 | 16 | 68 | 14 |
| 1141016017 | 8 | 2 | 0 | 4 | 10 | 24 | 6 |
| 1141016018 | 14 | 8 | 6 | 18 | 18 | 64 | 18 |
| 1141016019 | 14 | 0 | 2 | 16 | 14 | 46 | 6 |
| 1141016020 | 10 | 10 | 4 | 14 | 14 | 52 | 22 |
| 1141016021 | 16 | 2 | 8 | 8 | 18 | 52 | 16 |
| 1141016022 | 24 | 12 | 8 | 22 | 24 | 90 | 18 |
| 1141016023 | 12 | 6 | 4 | 16 | 26 | 64 | 22 |
| 1141016024 | 14 | 6 | 0 | 14 | 14 | 48 | 6 |
| 1141016025 | 22 | 12 | 6 | 20 | 18 | 78 | 12 |
| 1141016026 | 16 | 4 | 8 | 18 | 26 | 72 | 20 |
| 1141016027 | 12 | 4 | 0 | 16 | 24 | 56 | 0 |
| 1141016028 | 14 | 6 | 4 | 14 | 16 | 54 | 0 |
| 1141016030 | 18 | 8 | 2 | 14 | 16 | 58 | 6 |
| 1141016031 | 8 | 6 | 4 | 16 | 24 | 58 | 10 |
| 1141016032 | 12 | 4 | 6 | 18 | 20 | 60 | 0 |
| 1141016033 | 12 | 8 | 2 | 8 | 8 | 38 | 0 |
| 1141016034 | 16 | 6 | 6 | 12 | 14 | 54 | 0 |
| 1141016035 | 10 | 6 | 6 | 14 | 24 | 60 | 18 |
| 1141016036 | 10 | 4 | 4 | 12 | 18 | 48 | 4 |
| 1141016037 | 12 | 6 | 0 | 10 | 12 | 40 | 10 |
| 1141016038 | 6 | 2 | 4 | 12 | 16 | 40 | 0 |
| 1141016042 | 8 | 2 | 4 | 12 | 22 | 48 | 0 |
| 1141016043 | 10 | 4 | 2 | 16 | 20 | 52 | 0 |
| 1141016044 | 18 | 2 | 4 | 20 | 20 | 64 | 20 |
| 1141016045 | 16 | 2 | 4 | 14 | 18 | 54 | 20 |
| 1141016047 | 16 | 10 | 4 | 20 | 26 | 76 | 24 |
| 1141016048 | 10 | 6 | 6 | 16 | 20 | 58 | 14 |
| 1141016049 | 14 | 8 | 2 | 20 | 18 | 62 | 0 |
| 1141016050 | 14 | 6 | 2 | 16 | 20 | 58 | 24 |
| 1141016051 | 14 | 6 | 4 | 16 | 16 | 56 | 26 |
| 1141016052 | 16 | 8 | 6 | 20 | 14 | 64 | 16 |
| 1141016053 | 12 | 8 | 4 | 18 | 24 | 66 | 0 |
| 1141016054 | 10 | 6 | 2 | 16 | 10 | 44 | 12 |
| 1141016055 | 14 | 8 | 2 | 12 | 22 | 58 | 20 |
| 1141016056 | 12 | 8 | 4 | 12 | 16 | 52 | 12 |
| 1141016057 | 18 | 8 | 2 | 20 | 24 | 72 | 16 |
| 1141016058 | 18 | 2 | 6 | 16 | 4 | 46 | 4 |
| 1141016059 | 16 | 4 | 6 | 18 | 22 | 66 | 0 |
| 1141016061 | 12 | 10 | 6 | 10 | 24 | 62 | 2 |
| 1141016062 | 20 | 8 | 8 | 12 | 12 | 60 | 16 |
| 1141016063 | 14 | 2 | 0 | 12 | 20 | 48 | 0 |
| 1141016066 | 12 | 8 | 2 | 18 | 22 | 62 | 24 |
| 1141016067 | 12 | 4 | 6 | 8 | 24 | 54 | 24 |
| 1141016068 | 16 | 6 | 6 | 18 | 22 | 68 | 20 |
| 1141016069 | 6 | 4 | 2 | 16 | 16 | 44 | 18 |
| 1141016070 | 16 | 8 | 10 | 22 | 26 | 82 | 22 |
| 1141016072 | 14 | 4 | 2 | 10 | 12 | 42 | 0 |
| 1141016073 | 20 | 4 | 4 | 12 | 14 | 54 | 0 |
| 1141016074 | 10 | 6 | 4 | 14 | 22 | 56 | 22 |
| 1141016075 | 20 | 6 | 4 | 14 | 24 | 68 | 24 |
| 1141016077 | 14 | 10 | 6 | 18 | 14 | 62 | 14 |
| 1141016078 | 14 | 8 | 0 | 12 | 18 | 52 | 18 |
| 1141016079 | 6 | 6 | 2 | 16 | 10 | 40 | 0 |
| 1141016080 | 12 | 8 | 8 | 18 | 24 | 70 | 0 |
| 1141016082 | 14 | 4 | 8 | 16 | 16 | 58 | 18 |
| 1141016083 | 8 | 4 | 4 | 16 | 18 | 50 | 20 |
| 1141016086 | 12 | 8 | 6 | 16 | 24 | 66 | 14 |
| 1141016088 | 14 | 2 | 4 | 16 | 20 | 56 | 14 |
| 1141016089 | 12 | 2 | 4 | 10 | 20 | 48 | 0 |
| 1141016090 | 16 | 6 | 6 | 18 | 18 | 64 | 0 |
瀏覽數:
