【公告】通知領取113-2教學演示檢定證書
113-2教學演示能力檢測證書,請於114年09月20日前至師培中心辦公室領取證書。
| 姓名 | 學系 | 日期 | 評定 |
| 曾O雯 | 觀光事業學系 | 114/04/25 | 通過且優良 |
| 劉O語 | 觀光事業學系 | 114/04/25 | 通過且優良 |
| 李O怡 | 觀光事業學系 | 114/04/25 | 通過且優良 |
| 張O茹 | 觀光事業學系 | 114/04/25 | 通過且優良 |
| 張O方 | 觀光事業學系 | 114/04/25 | 通過且優良 |
| 李O君 | 觀光事業學系 | 114/04/25 | 通過且優良 |
| 蕭O芸 | 觀光事業學系 | 114/04/25 | 通過且優良 |
| 李O雲 | 英國語文學系 | 114/04/25 | 通過且優良 |
| 張O庭 | 英國語文學系 | 114/04/25 | 通過且優良 |
| 賴O愷 | 資訊管理學系 | 114/04/25 | 通過且優良 |
| 梁O | 犯罪防治碩士學位學程 | 114/05/02 | 通過且優良 |
| 吳O娟 | 社會企業與文化創意碩士學位學程 | 114/05/02 | 通過且優良 |
| 林O彤 | 社會企業與文化創意碩士學位學程 | 114/05/02 | 通過且優良 |
| 張O富 | 觀光事業學系 | 114/05/02 | 通過且優良 |
| 袁O瑩 | 觀光事業學系 | 114/05/02 | 通過且優良 |
| 林O筑 | 社會工作與兒童少年福利學系 | 114/05/02 | 通過且優良 |
| 金O希 | 社會工作與兒童少年福利學系 | 114/05/02 | 通過且優良 |
| 盧O鳳 | 社會工作與兒童少年福利學系 | 114/05/02 | 通過且優良 |
| 鍾O凌 | 資料科學暨大數據分析與應用學系 | 114/05/02 | 通過且優良 |
| 陳O祐 | 社會企業與文化創意碩士學位學程 | 114/05/02 | 通過且優良 |
| 顏O庭 | 中國文學系 | 114/05/09 | 通過且優良 |
| 張O蘭 | 教育研究所 | 114/05/09 | 通過且優良 |
| 謝O璟 | 教育研究所 | 114/05/09 | 通過且優良 |
| 曾O蓁 | 中國文學系 | 114/05/09 | 通過且優良 |
| 吳O君 | 教育研究所 | 114/05/09 | 通過且優良 |
| 徐O蓉 | 教育研究所 | 114/05/09 | 通過且優良 |
| 謝O蓁 | 教育研究所 | 114/05/09 | 通過且優良 |
| 林O君 | 教育研究所 | 114/05/09 | 通過且優良 |
| 廖O芸 | 中國文學系 | 114/05/09 | 通過且優良 |
| 吳O安 | 日本語文學系 | 114/05/09 | 通過且優良 |
| 楊O平 | 管理學院 | 114/06/06 | 通過且優良 |
| 林O珊 | 英國語文學系 | 114/06/06 | 通過且優良 |
| 林O惠 | 教育研究所 | 114/06/06 | 通過且優良 |
| 黃O儀 | 日本語文學系 | 114/06/06 | 通過且優良 |
| 邱O心 | 台灣文學系 | 114/06/06 | 通過且優良 |
| 陳O仲 | 管理學院 | 114/06/06 | 通過且優良 |
| 沈O蓁 | 管理學院 | 114/06/06 | 通過且優良 |
| 陳O庭 | 管理學院 | 114/06/06 | 通過且優良 |
| 王O穰 | 教育研究所 | 114/06/06 | 通過且優良 |
| 楊O衡 | 教育研究所 | 114/06/06 | 通過且優良 |
瀏覽數:
